| সারা বাংলাদেশ হোম ডেলিভারি চার্জ | ৳ 100.00 |
| ঢাকা সিটিতে হোম ডেলিভারি চার্জ | ৳ 50.00 |
| সিরাজগঞ্জ জেলার মধ্যে হোম ডেলিভারি চার্জ | ৳ 50.00 |
| বিকাশ, নগদ, নাম্বার : | 01730164109 |
| Announced | 2025, November |
| Status | Available. Released 2025, November 11 |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE B1 / B3 / B8 / B28 / B38 / B40 / B41 |
| Speed | HSPA+/LTE |
| Dimensions | 167.7 x 77.5 x 8.86 mm |
| Weight | - |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD, 90Hz, 400 Nits |
| Size | 6.74 inches |
| Resolution | 720 x 1600 pixels |
| OS | Android 15 (Go edition) |
| Chipset | Unisoc T603 (12 nm) |
| CPU | 1.8 GHz |
| GPU | - |
| Card slot | microSD |
| Internal | 64 GB |
| RAM | 4 GB |
| Variant | 4GB 64GB |
| Dual | 13 MP XX MP, (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | Yes |
| Single | 5 MP |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| GPS | GPS |
| NFC | No |
| FM radio | Yes |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Infrared port |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Type | Non-removable Li-Po |
| Capacity | 5000 mAh |
| Charging | 10W wired |
| Made by | Bangladesh |
| Color | Neo Titanium, Regal Blue |
| Models | GigaX Y11 |